2017年额济纳旗农机购置补贴花名册
- 发布日期:2019-01-21 16:47
- 浏览次数:
2017年农机购置补贴农户信息总表 | ||||||||
确认书编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 分档名称 | 机具型号 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 |
1529230017000054 | 达布希拉图 | 赛罕陶来苏木 | 额定装卸量1500KG及以上农用装载机 | ZL-15 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 12000 |
1529230017000053 | 袁广清 | 达来呼布镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-404C | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 10540 | 0 |
1529230017000052 | 李强 | 巴彦桃来农场 | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JPD-3000型 | 内蒙古浩发农机市场有限责任公司阿拉善盟分公司(经销商) | 1 | 16000 | 0 |
1529230017000051 | 李强 | 巴彦桃来农场 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 1S-250 | 内蒙古浩发农机市场有限责任公司阿拉善盟分公司(经销商) | 1 | 2700 | 0 |
1529230017000050 | 褚冬生 | 巴彦桃来农场 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 1S-250 | 内蒙古浩发农机市场有限责任公司阿拉善盟分公司(经销商) | 1 | 2700 | 0 |
1529230017000049 | 李凤英 | 苏泊淖尔苏木 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GQN-250 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2200 | 0 |
1529230017000048 | 宝力格 | 苏泊淖尔苏木 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 12900 | 0 |
1529230017000047 | 额济纳旗隆盛农机专业合作社 | 苏泊淖尔苏木 | 额定装卸量1500KG及以上农用装载机 | ZL-15 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 12000 |
1529230017000046 | 崔杰 | 苏泊淖尔苏木 | 额定装卸量1500KG及以上农用装载机 | ZL-15 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 12000 |
1529230017000045 | 阿木古楞 | 达来呼布镇 | 额定装卸量1500KG及以上农用装载机 | ZL-15 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 12000 |
1529230017000044 | 陆平年 | 苏泊淖尔苏木 | 额定装卸量1500KG及以上农用装载机 | ZL-15 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 12000 |
1529230017000043 | 魏军 | 苏泊淖尔苏木 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404-3 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000042 | 额日肯巴依尔 | 赛罕陶来苏木 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | JD1404-A | 内蒙古如浩农机有限公司(经销商) | 1 | 81200 | 0 |
1529230017000041 | 额济纳旗戈壁明珠物资供销有限责任公司 | 达来呼布镇 | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-804-1 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 24100 | 0 |
1529230017000040 | 陈国忠 | 巴彦桃来农场 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-504C | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14100 | 0 |
1529230017000039 | 刘秀丽 | 巴彦桃来农场 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-404C | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000038 | 李春花 | 苏泊淖尔苏木 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 1S-250 | 内蒙古浩发农机市场有限责任公司阿拉善盟分公司(经销商) | 1 | 2700 | 0 |
1529230017000037 | 褚冬生 | 巴彦桃来农场 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部(经销商) | 1 | 1100 | 0 |
1529230017000036 | 邵红燕 | 巴彦桃来农场 | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JP-3.0 | 内蒙古天沃农牧业机械有限公司(经销商) | 1 | 16000 | 0 |
1529230017000035 | 杨万义 | 达来呼布镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SL404 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000034 | 刘小军 | 巴彦桃来农场 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | DF404-10 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000033 | 金海涛 | 巴彦桃来农场 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | DF404-10 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000032 | 王秀珍 | 巴彦桃来农场 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | DF404-10 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000031 | 巴雅尔 | 苏泊淖尔苏木 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SL404 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000030 | 王以明 | 达来呼布镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SL404 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000029 | 额济纳旗林海生态种植专业合作社 | 巴彦桃来农场 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | M454-BA1 | 阿拉善盟益农牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 12900 | 0 |
1529230017000028 | 额济纳旗林海生态种植专业合作社 | 巴彦桃来农场 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | M454-BA1 | 阿拉善盟益农牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 12900 | 0 |
1529230017000027 | 额济纳旗林海生态种植专业合作社 | 巴彦桃来农场 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | M454-BA1 | 阿拉善盟益农牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 12900 | 0 |
1529230017000026 | 布日格德 | 赛罕陶来苏木 | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | SL354 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 9100 | 0 |
1529230017000025 | 永梅 | 赛罕陶来苏木 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-404C | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000024 | 李凤英 | 苏泊淖尔苏木 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-504C | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14100 | 0 |
1529230017000023 | 习凤英 | 达来呼布镇 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-504C | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14100 | 0 |
1529230017000022 | 爱东 | 苏泊淖尔苏木 | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | SL354 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 9100 | 0 |
1529230017000021 | 巴依尔其木格 | 巴彦桃来农场 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 9QZ-2900B | 内蒙古浩发农机市场有限责任公司(经销商) | 1 | 108000 | 30000 |
1529230017000020 | 巴依尔其木格 | 巴彦桃来农场 | 2.8M及以上旋转式割草压扁机 | H7220 | 内蒙古如浩农机有限公司(经销商) | 1 | 39000 | 26000 |
1529230017000019 | 宝力尔 | 赛罕陶来苏木 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-16 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12900 | 0 |
1529230017000018 | 高银花 | 达来呼布镇 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 12900 | 0 |
1529230017000017 | 王明和 | 达来呼布镇 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-16 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12900 | 0 |
1529230017000016 | 李强 | 巴彦桃来农场 | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JP-3.0 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14500 | 0 |
1529230017000015 | 朱玉寿 | 苏泊淖尔苏木 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SL404 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000014 | 高桂花 | 东风镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | M404-E | 阿拉善盟益农牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 10700 | 0 |
1529230017000013 | 查苏其其格 | 达来呼布镇 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 9QZ-2900B | 内蒙古浩发农机市场有限责任公司(经销商) | 1 | 108000 | 30000 |
1529230017000012 | 查苏其其格 | 达来呼布镇 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | BC5070 | 内蒙古如浩农机有限公司(经销商) | 1 | 28800 | 19200 |
1529230017000011 | 陈宾 | 苏泊淖尔苏木 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-504C | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14100 | 0 |
1529230017000009 | 嘎拉巴特尔 | 达来呼布镇 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | SL304 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 8400 | 0 |
1529230017000008 | 马吉元 | 苏泊淖尔苏木 | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JP-3.0 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14500 | 0 |
1529230017000007 | 马珠元 | 苏泊淖尔苏木 | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JP-3.0 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14500 | 0 |
1529230017000006 | 王秀珍 | 巴彦桃来农场 | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JP-3.0 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14500 | 0 |
1529230017000005 | 王文海 | 达来呼布镇 | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JP-3.0 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14500 | 0 |
1529230017000004 | 褚冬生 | 巴彦桃来农场 | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JP-3.0 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 14500 | 0 |
1529230017000003 | 韩怀伟 | 苏泊淖尔苏木 | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JP-3.0 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 16000 | 0 |
1529230017000001 | 狄多泽 | 苏泊淖尔苏木 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-16 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12900 | 0 |
1529230017000002 | 焦海涛 | 巴彦桃来农场 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | JD1204 | 额济纳旗恒瑞商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 48100 | 0 |
1529230016000096 | 阿木吉勒图 | 达来呼布镇 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | M454-B | 巴彦淖尔市灵达农机有限公司(经销商) | 1 | 14400 | 0 |
1529230016000095 | 乌兰哈达 | 苏布淖尔苏木 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | ME304 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 1 | 9900 | 0 |
1529230016000094 | 牛永胜 | 巴彦陶来农场 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 14400 | 0 |
1529230016000093 | 革命 | 苏布淖尔苏木 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | M454-B | 巴彦淖尔市灵达农机有限公司(经销商) | 1 | 14400 | 0 |
1529230016000092 | 阿拉腾宝力格 | 苏布淖尔苏木 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404-3 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 12690 | 0 |
1529230016000091 | 焦仁 | 达来呼布镇 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | DF304AS | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 9900 | 0 |
1529230016000090 | 罗新兵 | 巴彦陶来农场 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | DF304A | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 9900 | 0 |
1529230016000089 | 李继仁 | 苏布淖尔苏木 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | DF304AS | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 9900 | 0 |
1529230016000088 | 刘世芳 | 苏布淖尔苏木 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 33210 | 0 |
1529230016000087 | 郝有贤 | 苏布淖尔苏木 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | DF304AS | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 9900 | 0 |
1529230016000086 | 李军 | 达来呼布镇 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | JD1404 | 内蒙古浩发农机市场有限责任公司(经销商) | 1 | 85500 | 0 |
1529230016000085 | 马玉泉 | 苏布淖尔苏木 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | DF304A | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 9900 | 0 |
1529230016000083 | 汤铁钢 | 苏布淖尔苏木 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | JD1204-A | 巴彦淖尔市新恒利达农机有限公司(经销商) | 1 | 50670 | 0 |
1529230016000084 | 巴拉生道尔吉 | 苏布淖尔苏木 | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | ME354 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 1 | 10800 | 0 |
1529230016000082 | 裴永爱 | 巴彦陶来农场 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | DF304AS | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 9900 | 0 |
1529230016000081 | 狄多兴 | 苏布淖尔苏木 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | DF304A | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限公司(经销商) | 1 | 9900 | 0 |
1529230016000080 | 额日登达来 | 达来呼布镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404-3 | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司(经销商) | 1 | 12690 | 0 |
合计 | 70 | 1226000 | 165200 |
信息来源: