索引号: | 11152923MB16229445/2021-00078 | 发布机构: | 额济纳旗政务服务局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 中标及候选人公示 |
发文字号: | 成文时间: | 2021-01-27 | |
公文时效: |
额济纳旗2020年高标准农田建设项目施工四标段(二次)中标候选人公示
- 发布日期:2021-01-27 11:37
- 浏览次数:
额济纳旗2020年高标准农田建设项目施工四标段(二次),项目编号:AE-2021-JS-001-4,最高限价:2425665.97元,招标人:额济纳旗农牧和科技局,委托阶梯项目咨询有限公司进行招标代理。本项目于2021年01月26日09:30时在阿盟公共资源交易中心额济纳旗分中心进行开标评标,评标委员会依据评标办法综合评定,推荐中标候选人,相关情况公示如下:
一、中标候选人相关信息
中标候选人相关信息一览表(公示)
推荐中标候选人 | 宁夏凯拓建设工程有限公司 | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 中民汇联实业有限公司 | |
预中标价(元) | 2420362.00 | 2421101.00 | 2421806.00 | |
工期 | 计划开工工期:2021年5月15日,计划竣工日期:2022年7月15日,总工期426日历天 | 计划开工工期:2021年5月15日,计划竣工日期:2022年7月15日,总工期426日历天 | 计划开工工期:2021年5月15日,计划竣工日期:2022年7月15日,总工期426日历天 | |
工程质量 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | |
财务状况 | 良好 | 良好 | 良好 | |
项目负责人 | 杨帆 | 袁士平 | 李翔 | |
注册编号 | 宁2642015201602954 | 宁2642005200802642 | 宁2642011201204133 | |
信用 | 良好 | 良好 | 良好 | |
惩罚 | 无 | 无 | 无 | |
管理人员信息 | 技术负责人 | 李蒙军(水利水电中级工程师) | 何建斌(水利水电工程中级工程师) | 杨桂娟(水利水电高级工程师) |
施工员 | 沈洁 | 伏林 | 刘艺聪 | |
安全员 | 罗全金 | 马伟 | 马辉 | |
质量员 | 方正堃 | 杨霞 | 苏晓龙 | |
资料员 | 吴平 | 蔺义峰 | 李晓龙 | |
材料员 | 康军 | 邓博文 | 王晓静 | |
最终得分 | 95.01 | 92.73 | 91.23 | |
排序 | 1 | 2 | 3 |
二、商务统计情况
商务统计表一(公示)
项目 投标人 | 投标人业绩 | 项目负责人业绩 | 水利安全生产标准化 | 三大体系 |
宁夏凯拓建设工程有限公司 | 1.宁夏高标准基本农田建设2018年度红寺堡区大河乡大 河村土地整治项目 2.隆德县上岔、下岔、赵家崖、范湾四座骨干坝除险加固工程一标段 3.宁夏国营连湖农场土地整治二期项目一标段
| 阿拉善经济开发区巴音敖包工业 园区配水工程施工及监理项目二 标段 | 无 | 有 |
宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 1.沙坡头区 2019 年第一批、第二批、第五批高标准农田建设项目 19 标段 2.宁夏高标准农田建设 2018 年度海原县树台乡大咀村 (二期)土地整治项目建设工程 3.宁夏高标准基本农田建设项目 2018 年度中宁县 新堡镇双井子项目三标段 | 灵武市梧桐树乡、崇兴镇高 标准农田建设项目 C 标段 | 水利安全生产标准化一级单位 | 有 |
中民汇联实业有限公司 | 1.2019年同心县预旺镇沙土坡、北关村片区1780亩高标准农田建设项目(高效节水灌溉)一标段 2.平罗县2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目二标段 3.隆德县渝河流域山水林田湖草综合治理项目现代化生态节水灌区及高标准农田建设工程(第三部神林、联财片区配套工程)三标段 | 阿拉善左旗水务局专业施工(吉兰泰镇呼和陶勒盖嘎查水源井及供水主管道改造工程) | 无 | 有 |
三、否决投标情况
序号 | 标段号 | 投标人 | 否决理由 |
1 | 四标段 | 河南新黄水电工程有限公司 | 该投标企业技术标文本中第23页加黑字符φ,不符合招标文件第二章3.6.7技术标编制要求“(1)技术标统一按A4幅面白纸在word文档中制作,字体均为宋体四号字,行间距1.5倍行距,上边距2.6,下边距2.8,左边距3.0,右边距2.8。页码为自动生成的小五号字体,仅打印阿拉伯数字,页码居中。技术标文本中,页面设置文档网格属性选择只指定行网格项,根据技术标设置。文本每页为22行文字。技术标从目录开始编页码,不允许插入页眉页脚。技术标文本中不允许出现加粗、加黑、下划线等,所有条款项序列号全部用数字或英文字母,字体均为宋体四号字,目录标题字体大小与正文字体要求一致。技术标不限页码。” |
2 | 四标段 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 该投标企业技术标文本第126页出现“美国”第183页出现“上海”、不符合招标文件第二章3.6.7技术标编制要求“(3)技术标中不允许出现企业名称、地区名称、姓名、企业标识及其它标记,技术标不允许出现空白页。” |
3 | 四标段 | 内蒙古亿德水务有限责任公司 | 项目负责人高春卉的安全生产考核合格证未提供完整有效期证明资料,不能辨别其是否有效,不符合招标文件第三章评标办法2.1.2商务部分资格资格评审标准项目负责人要求“投标人拟派本项目负责人须具备水利水电工程专业贰级或以上注册建造师资格,建造师必须是在网上可查询的该投标企业的注册建造师(须提供网查截图附在投标文件中),并取得安全生产考核合格证(B)且在有效期内”。 |
4 | 四标段 | 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司
| 项目负责人白云的安全生产考核合格证未提供完整有效期证明资料,不能辨别其是否有效,不符合招标文件第三章评标办法2.1.2商务部分资格资格评审标准项目负责人要求“投标人拟派本项目负责人须具备水利水电工程专业贰级或以上注册建造师资格,建造师必须是在网上可查询的该投标企业的注册建造师(须提供网查截图附在投标文件中),并取得安全生产考核合格证(B)且在有效期内” |
5 | 四标段 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | 该投标企业在国家企业信用信息公示系统中显示2021年1月19日法定代表人由赵正灵变更为马红军,而投标企业提供营业执照等证件法定代表人仍为赵正灵,不符合招标文件第三章评标办法2.1.2商务部分资格资格评审标准营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证要求。 |
四、评委打分情况
评委打分情况及汇总表(公示)
企业名称 | 技术得分 | 经济得分 | 价格得分 | 最终得分 | 排名 |
宁夏凯拓建设工程有限公司 | 21.57 | 13.50 | 59.94 | 95.01 | 1 |
宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 17.78 | 15.00 | 59.95 | 92.73 | 2 |
中民汇联实业有限公司 | 17.76 | 13.50 | 59.97 | 91.23 | 3 |
宁夏金篆建设工程有限公司 | 17.32 | 10.50 | 59.95 | 87.77 | 4 |
公示时间从2021年01月28日至2020年01月30日,若投标人对中标候选人结果有异议,可在公示期内向招标人提出异议。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和招标文件投标人须知第8.5条投诉的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标人公示期间向招标人书面形式提出。提出异议或投诉内容中必须有明确的请求和必要的证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
监督人:额济纳旗工程招投标领导小组办公室
电话:0483-6524980
招标人:额济纳旗农牧和科技局
联系电话:13654830155
招标代理:阶梯项目咨询有限公司
联系电话:18947431380