额济纳旗司法局2020年度政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2021-01-24 16:48
- 浏览次数:
额济纳旗司法局2020年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将额济纳旗司法局2020年度政府信息公开总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况报告如下(所列数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日)。
一、总体情况
(一)安排部署情况
根据政务公开工作要求,我局全面落实组织领导、工作机构和人员配备,并及时调整政务公开工作领导小组成员,确保政府信息公开工作分工有人管、能落实、受监督,确保信息公开全面、及时、准确、无差错。为加强信息报送的时效性及准确性,全局组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》1次,工作人员参加政务公开工作培训1次,明确要求各类公开信息经分管领导审核后统一途径公开,确保工作落实到位,信息公开及时、便捷。
(二)政务公开方面
编制《额济纳旗公共法律服务领域基层政务公开标准目录》,《额济纳旗司法局信息公开指南》。通过“政府网站”上传公开内容27条,公开信息内容涵盖规范性文件、规划计划、通知公告等类别。截至目前,我局已报备登记的政务新媒体5个,其中政务微信2个(含二级单位),政务微博1个,政务抖音1个,政务快手1个。2020年共发布1300余条信息。
(三)政策解读方面
每月按时报送政策解读情况报备表、发文统计表,同时加强与政务新媒体的配合协调,通过微信公众号转载各类政策解读89次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
对政务公开认识不到位,对公开内容尚不明确,公开目录及流程不规范。公开时效性不强、深度不够、质量不高、内容不全等问题,仍然不同程度存在。
(二)改进情况
今后,我局将继续严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,规范政务公开行为,采取多形式、多渠道进行政务公开,把涉及人民群众切身利益的各类事项作为公开的重点,进一步加大网上公开力度,接受全社会的监督。政务公开方面,进一步完善政务公开目录。加强公共法律服务领域信息公开,推进政务公开标准化建设,做好规范性文件的公开。政务公开平台方面,推动政府网站高质量发展。加强政务新媒体建设。解读回应方面,积极运用多样化形式,进一步提升政策解读水平和效果。加强舆情检测和研判,主动回应社会关切,防范化解潜在的风险隐患。
六、其他需要报告的事项
无。