阿拉善盟额济纳旗交通运输局2024年政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2025-01-15 10:44
- 浏览次数:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发
一、总体情况
2024年,我局高度重视政府信息公开工作,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,按照上级关于政府信息公开工作年度报告编制要求,编制了《额济纳旗交通运输局2024年政府信息公开工作年度报告》,报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。
(一)主动公开情况。
2024年我局微信公众号全年共发布转载各类信息208条,订阅用户1480余人,政府网站共发布内容60条,
(二)依申请公开情况。
全年共受理依申请公开1件,为政府门户网站政府信息公开专栏形式申请。信息公开申请我局通过回复《额济纳旗交通运输局政府信息公开告知书》进行了答复,未发生超时现象。
(三)政府信息管理。
我局严格执行信息编发“先审查、后公开”“三审三校”和“谁公开、谁审查、谁负责”的原则,做到表述错误信息、涉密信息不上网,从源头上确保政府信息公开的安全和规范,确保问题第一时间发现、第一时间纠正。
(四)平台建设情况。
充分运用额济纳旗政府网站集约化平台的建设成果,同时积极利用微信公众号等新媒体展开宣传,进一步提升人民群众对交通运输工作的知情度、关注度、认可度。
(五)监督保障情况。
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持和完善“主要领导负总责、分管领导把关、职能部门落实”的工作机制,加强对政务公开工作的领导和保障,切实提升政务公开工作规范化标准化水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是法定主动公开内容不够全面,公开的信息质量不高。二是政府信息公开的宣传力度不足,信息公开工作的覆盖面和影响力需进一步加强。
(二)改进情况。
一是积极参加政务服务与数据管理局举办的政务公开业务培训,提高工作人员的业务水平和综合素质。
二是加大信息公开宣传力度,利用各类宣传活动,展开信息公开宣传,提高群众对交通运输工作的知晓率,确保政府信息公开工作持续、有效开展。
六、其他需要报告的事项
(一)根据我局工作职责,全面梳理本领域法律、法规、规章等关于主动公开信息的规定,结合职责职能,完善信息公开目录,确保信息公开内容的全面性,提升交通运输行业信息工作透明度。
(二)2024年,我局严格执行《政府信息公开信息处理费管理办法》,未发生需收取信息处理费的情况。