阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔苏木人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2025-01-20 09:35
- 浏览次数:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)制作。全文包括阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔苏木人民政府2024年度政府信息公开总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的问题及改进情况,其他需要报告的事项。所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。本年度报告电子版可以从额济纳旗政府门户网站(http://www.ejnq.gov.cn/)下载。如对本年度报告有疑问,请与阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔苏木人民政府工作人员联系(电话:18747171059)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,通过政府门户网站发布13条信息,微信公众号平台公开、转载各类信息1356条,订阅用户1384人,年阅读量11万次,信息公开实效不断增强。
(二)依申请公开情况
阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔苏木人民政府2024年度未收到公开申请,故不存在相关公开内容。
(三)政府信息管理
我苏木认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等规定完善信息审查发布机制,信息发布由拟稿人员、相关股室主任、分管领导层层把关,确保政府信息公开工作规范化开展,保证无泄密事件发生。
(四)平台建设情况
大力加强政府信息公开平台建设,及时准确更新各类信息。现有政府信息公开平台三个:一是额济纳旗人民政府网站相关栏目;二是额济纳旗苏泊淖尔苏木人民政府大厅三务公开信息板;三是额济纳旗苏泊淖尔苏木微信公众号,2024年共更新微信公众平台244次,全面准确反映苏木各项工作进展情况。
(五)监督保障情况
明确专人负责政务公开工作,组织苏木机关及嘎查政务公开工作人员进行培训。自觉主动接受政务公开工作考核和社会评议,未发生违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我苏木在政府信息公开工作取得了一定成绩,但也存在以下不足。一是信息公开工作人员的业务能力有待提高。二是信息公开的时效性有待提升。
为此,苏木通过以下举措解决问题:一是对苏木机关及各嘎查负责信息公开的工作人员进行培训,进一步提升工作人员的业务能力、服务水平。二是进一步完善信息公开工作制度建设,及时做好动态更新工作,严格按照规定时间节点进行公开,增强信息公开的实效性。
六、其他需要报告的事项
2024年,我苏木未发生收取信息处理费的情况。