索引号: | 1115292301176820XG/2025-00662 | 发布机构: | 额济纳旗自然资源局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2025-07-17 | |
公文时效: |
额济纳旗自然资源局关于颁发采矿许可证的公告
- 发布日期:2025-07-17 17:08
- 浏览次数:
额济纳旗自然资源局
关于颁发采矿许可证的公告
额济纳旗天成矿业有限责任公司、额济纳旗金涛实业有限责任公司申请办理的采矿权延续登记已经审查批准,并颁发了采矿许可证。依据《矿产资源开采登记管理办法》第八条的规定,在90日内对该矿的矿区范围进行公告。
序号 | 采矿权 | 矿山名称 | 许可证号 | 矿种 | 矿区面积 | 矿区范围(2000) | 有效期 | ||||
拐点 | X | Y | |||||||||
1 | 额济纳旗天成矿业有限责任公司 | 额济纳旗达镇八道桥东山石料矿 | C1529002016067130142201 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.259平方公里 | 1 | 4656039.5985 | 34449001.9589 | 2025年06月12日至2028年06月12日 | ||
2 | 4656255.5799 | 34449003.5189 | |||||||||
3 | 4656258.5800 | 34448589.5155 | |||||||||
4 | 4656260.2601 | 34448359.5137 | |||||||||
5 | 4656074.4588 | 34448450.1644 | |||||||||
* | 标高:从980米至965米 | ||||||||||
1 | 4653268.1710 | 34444172.6335 | |||||||||
2 | 4653114.9900 | 34444033.3524 | |||||||||
3 | 4653177.9804 | 34443872.7713 | |||||||||
4 | 4653085.7798 | 34443826.0109 | |||||||||
5 | 4652868.7083 | 34443962.3718 | |||||||||
6 | 4652744.0174 | 34444122.4729 | |||||||||
7 | 4653192.3804 | 34444354.5247 | |||||||||
* | 标高:从950米至932米 | ||||||||||
2 | 额济纳旗金涛实业有限责任公司 | 额济纳旗八道桥北风化石料场二采区 | C1529002016087130142700 | 建筑用砂 | 0.0992平方公里 | 1 | 4670383.8847 | 34449541.7149 | 2025年08月15日至2026年08月14日 | ||
2 | 4670292.8041 | 34449334.4633 | |||||||||
3 | 4669891.6911 | 34449331.5734 | |||||||||
4 | 4670043.8222 | 34449631.1056 | |||||||||
* | 标高:从949米至939米 |
额济纳旗自然资源局
2025年7月17日